(資料圖片)
萊斯信息6月15日晚間公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為386.98萬戶,有效申購股數(shù)為336.24億股,網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.04161808%。
公司本次發(fā)行股份數(shù)量為4087.00萬股,網(wǎng)上最終發(fā)行量為1399.35萬股,發(fā)行價格為25.28元/股。根據(jù)安排,公司將于6月19日公布中簽結果,中簽的投資者需在當天完成繳款申購。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板新股申購中簽率情況
簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行價 | 發(fā)行總量(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行量(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率(%) |
---|
萊斯信息 | 787631 | 2023.06.15 | 25.28 | 4087.00 | 1399.35 | 0.04161808 |
華豐科技 | 787629 | 2023.06.14 | 9.26 | 6914.89 | 1764.30 | 0.04650197 |
安凱微 | 787620 | 2023.06.13 | 10.68 | 9800.00 | 3397.70 | 0.05342602 |
國科軍工 | 787543 | 2023.06.12 | 43.67 | 3667.00 | 1398.05 | 0.04308235 |
智翔金泰 | 787443 | 2023.06.09 | 37.88 | 9168.00 | 2632.35 | 0.06331652 |
西高院 | 787334 | 2023.06.07 | 14.16 | 7914.49 | 3015.40 | 0.04875112 |
阿特斯 | 787472 | 2023.05.31 | 11.10 | 54105.88 | 18822.50 | 0.11988913 |
雙元科技 | 787623 | 2023.05.29 | 125.88 | 1478.57 | 564.45 | 0.05012432 |
西山科技 | 787576 | 2023.05.26 | 135.80 | 1325.04 | 484.30 | 0.05161687 |
天瑪智控 | 787570 | 2023.05.25 | 30.26 | 7300.00 | 1752.00 | 0.04984349 |
航天環(huán)宇 | 787523 | 2023.05.24 | 21.86 | 4088.00 | 1059.20 | 0.05016796 |
新相微 | 787593 | 2023.05.23 | 11.18 | 9190.59 | 2205.70 | 0.05218272 |
美芯晟 | 787458 | 2023.05.11 | 75.00 | 2001.00 | 762.35 | 0.04336173 |
航天軟件 | 787562 | 2023.05.11 | 12.68 | 10000.00 | 2800.00 | 0.04396236 |
中科飛測 | 787361 | 2023.05.10 | 23.60 | 8000.00 | 1924.55 | 0.04758467 |
安杰思 | 787581 | 2023.05.10 | 125.80 | 1447.00 | 528.40 | 0.04701621 |
慧智微 | 787512 | 2023.05.04 | 20.92 | 5430.05 | 1553.00 | 0.04746905 |
航天南湖 | 787552 | 2023.05.04 | 21.17 | 8431.27 | 3217.70 | 0.04526895 |
友車科技 | 787479 | 2023.04.27 | 33.99 | 3607.94 | 1374.65 | 0.04325119 |
中芯集成 | 787469 | 2023.04.26 | 5.69 | 194580.00 | 50760.00 | 0.24559514 |
晶合集成 | 787249 | 2023.04.20 | 19.86 | 50153.38 | 18299.90 | 0.10840977 |
晶升股份 | 787478 | 2023.04.11 | 32.52 | 3459.15 | 1186.55 | 0.03989362 |
中船特氣 | 787146 | 2023.04.11 | 36.15 | 7941.18 | 1905.85 | 0.04377772 |
頎中科技 | 787352 | 2023.04.07 | 12.10 | 20000.00 | 4630.05 | 0.05579654 |
高華科技 | 787539 | 2023.04.07 | 38.22 | 3320.00 | 1147.55 | 0.03997401 |
索辰科技 | 787507 | 2023.04.06 | 245.56 | 1033.34 | 360.40 | 0.04470476 |
華曙高科 | 787433 | 2023.04.04 | 26.66 | 4143.23 | 1076.40 | 0.04511876 |
南芯科技 | 787484 | 2023.03.24 | 39.99 | 6353.00 | 1670.05 | 0.04602502 |
華海誠科 | 787535 | 2023.03.24 | 35.00 | 2018.00 | 689.55 | 0.0362596 |
云天勵飛 | 787343 | 2023.03.24 | 43.92 | 8878.34 | 2281.00 | 0.04962488 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞: